QUADRO DE MÉRITO
NOME | TURMA |
Carolina Burrica Grilo | 4º A |
Duarte Borrega Santos | 4º A |
Leonardo Alves Pinto | 4º A |
Martim Pereira Juromito | 4º A |
João Filipe Silveirinha Carrapiço | 4º B |
Beatriz Baptista Maia | 4º C |
Gabriela Prado Lopes | 4º C |
Guilherme Filipe Lages Rodrigues | 4º C |
Ivo da Encarnação Damião | 4º C |
Leonardo Rodrigo Santos Restolho | 4º C |
Beatriz Grifo Sabino | 4º D |
Carminho Belchior do Espírito Santo | 4º D |
Duarte Nabeiro Nanita | 4º D |
Inês Correia Godinho | 4º D |
Madalena Martins Caraças Telo da Gama | 4º D |
Maria Carolina Furtado Rosinha | 4º D |
Maria Margarida Janeco Cardoso | 4º D |
Maria Margarida Sá-Rato Monho | 4º D |
Marta Araújo Pepê | 4º D |
Miguel Maria Janeco Correia | 4º D |
Miguel Maria Travassos Piçarra | 4º D |
QUADRO DE VALOR
NOME | TURMA |
Ariana Pires | 7.º A |
Filipe Alves | 7.º A |
Tiago Durão | 7.º A |
Leonardo Macareno | 7.º D |
Leonor Pinheiro | 7.º E |
Ricardo Poeiras | 7.º E |
Ana Sula | 8.º D |
Alexandra Miranda | 9.º A |
Carolina Monteiro | 9.º D |
Daniela Piedade | 9.º E |
Luana Bonito | 9.º E |
QUADRO DE EXCELÊNCIA
2º CICLO
NOME | TURMA |
Ana Clara Assenhas | 5.º A |
Ana Marta Almeida | 5.º A |
Beatriz Porto | 5.º A |
Miguel Maia | 5.º A |
Tomás Parente | 5.º A |
António Grifo | 5.º B |
Bárbara Moura | 5.º B |
Beatriz Rosinha | 5.º B |
Francisca Tavares | 5.º B |
Leonor Nabeiro | 5.º B |
Luís Candeias | 5.º B |
Manuel Caramelo | 5.º B |
Maria do Carmo Guerra | 5.º B |
Matilde Domingos | 5.º B |
Salvador Espada | 5.º B |
Rita Silvério | 5.º C |
Afonso Bonito | 5.ºD |
Eva Azevedo | 5.ºD |
Lucas Semedo | 5.ºD |
Miguel Sias | 5.ºD |
Ana Carrilho | 6.º A |
Íris Santos | 6.º A |
Lara Carrasco | 6.º A |
Maria Pinto | 6.º A |
Miguel Florentino | 6.º A |
Pedro Carrilho | 6.º A |
Laura Carichas | 6.º B |
Maria Sousa | 6.º B |
Matilde Mesquita | 6.º B |
Rita Cidade 6º C | 6.º B |
Alexandre Muacho | 6.º C |
Anaís Cordero | 6.º C |
Gabriel Silva | 6.º C |
Gustavo Fernandes | 6.º C |
Leonor Soutino | 6.º C |
Yara Cirilo | 6.º C |
Carlota Valério | 6.º D |
Guilherme Toureiro | 6.º D |
Madalena Penha | 6.º D |
Miguel Santos | 6.º D |
3º CICLO
NOME | TURMA |
Ariana Pires | 7.ºA |
Daniel Charbonnier | 7.ºA |
Filipa Funenga | 7.ºA |
Filipe Alves | 7.ºA |
Joana Funenga | 7.ºA |
Catarina Nanita | 7.º B |
Margarida Afonso | 7.º B |
Rui Moreira | 7.º B |
Salvador Amarais | 7.º B |
Raquel Figueiredo | 7.º C |
Afonso Bicho | 7.º E |
António Pinheiro | 7.º E |
Clarisse Carriço | 7.º E |
João Rosário | 7.º E |
Leonor Pinheiro | 7.º E |
Mara Trindade | 7.º E |
Paula Sachim | 8.º A |
Anaís Semedo | 8.º C |
Leonor Parente | 8.º C |
Leonor Fatela | 8.º C |
Madalena Baptista | 8.º C |
Maria Rosado | 8.º C |
Miguel Miranda | 8.º C |
Rafael Pinto | 8.º C |
Tiago Martins | 8.º C |
Beatriz Leonardo | 8.º D |
Eduardo Mursa | 8.º E |
Tomás Mafra | 8.º E |
Luana Rainho | 9.º A |
Afonso Bailarote | 9.º B |
Francisco Rosado | 9.º B |
Sofia Penha | 9.º B |
Tomás Carmona | 9.º B |
Santiago Mexia | 9.º C |
Gonçalo Tomé | 9.º D |
Guilherme Carralo | 9.º D |
Luana Bonito | 9.º E |
SECUNDÁRIO
NOME | TURMA |
Inês Lages | 10.º A |
Rafael Gaita | 10.º B |
Sofia Rodrigo | 10.º B |
Carolina Vieira | 10.º C |
Carolina Mafra | 11.º A |
Gabriel Costeira | 11.º A |
Ivan Funenga | 11.º A |
João Pinho | 11.º A |
Luis Muacho | 11.º A |
Rafael Pepê | 11.º A |
Rodrigo Raimundo | 11.º A |
Simão Carriço | 11.º A |
Teresa Romão | 11.º A |
Alexandra Carrilho | 12.º A |
Beatriz Salgueiro | 12.º A |
Diogo Centeno | 12.º A |
Duarte Carixas | 12.º A |
Eduardo Navega | 12.º A |
Eduardo Nunes | 12.º A |
Madalena Carvalho | 12.º A |
Margarida Alvenéu | 12.º A |
Maria Fernandes | 12.º A |
Maria Garcia | 12.º A |
Pedro Cacheiro | 12.º A |
Pedro Martins | 12.º A |
Pedro da Cal | 12.º A |
PROFISSIONAL
NOME | TURMA |
Alexandre Prateiro | 12.º C |
Diego Gomes | 12.º C |
Filipe Rabiais | 12.º C |
Gonçalo Meira | 12.º C |
Gonçalo Silva | 12.º C |
Iolanda Gaião | 12.º C |
Laura Bicho | 12.º C |
Maria Beatriz Clemente | 12.º C |
Maria Leonor Fernandes | 12.º C |
Mariana Quinha | 12.º C |
Pedro Largueiras | 12.º C |
Ricardo Prateiro | 12.º C |
Ana Pratas | 12.º D |
Brandon Suarez | 12.º D |
Eduardo Orelhas | 12.º D |
Laura Rodrigues | 12.º D |
Luana Correia | 12.º D |
Maria Clara Guimarães | 12.º D |
Marta Ferreira | 12.º D |
Mihail Ciobanu | 12.º D |
Sara Figueiredo | 12.º D |
Thainara Garcia | 12.º D |
atualizado a 15 de julho 2022
Nota: Apesar de o Ministério de Educação ter deixado de patrocinar a iniciativa monetariamente, o Agrupamento de Escolas de Campo Maior tem continuado a fazê-lo em parceria com algumas entidades públicas e privadas.
Assim, continuamos a aplicar o expresso no Despacho n.º 20513/2008. Desta forma, mantém-se a atribuição dos prémios ao melhor aluno dos cursos científico -humanísticos e ao melhor aluno dos cursos profissionais/tecnológicos. A estes é aplicado o regulamento de concessão do prémio – Anexo I do despacho atrás referido.
- Um Prémio é atribuído ao aluno que, no âmbito dos cursos científico-humanísticos tenha obtido relativamente a cada um dos cursos, a melhor classificação final de conclusão do ensino secundário, calculada nos termos legais, mas arredondada até às décimas, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
- Outro Prémio de Mérito é atribuído ao aluno dos cursos profissionais e dos cursos tecnológicos que tenha obtido a melhor classificação final.
Desempate
Se, nos cursos científico-humanísticos, existirem dois ou mais alunos com a mesma classificação final, o prémio de mérito é atribuído àquele que tiver obtido melhor classificação na disciplina trienal da formação específica (Matemática/História A), funcionando como segundo critério de desempate a classificação obtida na disciplina de Português, sendo que, em ambas as situações, as classificações são igualmente calculadas com arredondamento até às décimas.
A verificar-se alguma das situações previstas no número anterior relativamente a alunos dos cursos profissionais/cursos tecnológicos, o primeiro critério de desempate para a atribuição do prémio de mérito é o da classificação obtida na prova de aptidão profissional/prova de aptidão tecnológica, funcionando igualmente como segundo critério de desempate a classificação obtida na disciplina de Português.