QUADRO DE MÉRITO
Nome | Turma |
Duarte Borrega Santos | 4ºA |
Leonardo Alves Pinto | 4ºA |
João Filipe Silveirinha Carrapiço | 4ºB |
Leonardo Rodrigo Santos Restolho | 4ºC |
Beatriz Grifo Sabino | 4ºD |
Carminho Belchior do Espírito Santo | 4ºD |
Maria Carolina Furtado Rosinha | 4ºD |
Miguel Maria Janeco Correia | 4ºD |
Miguel Maria Travassos Piçarra | 4ºD |
QUADRO DE EXCELÊNCIA
2º CICLO
Nome | Turma |
Ana Marta Almeida | 5º A |
Beatriz Porto | 5º A |
Miguel Maia | 5º A |
Tomás Parente | 5º A |
Beatriz Rosinha | 5º B |
Francisca Tavares | 5º B |
Manuel Caramelo | 5º B |
Lucas Semedo | 5ºD |
Ana Carrilho | 6ºA |
Íris Santos | 6ºA |
Lara Carrasco | 6ºA |
Maria Pinto | 6ºA |
Miguel Florentino | 6ºA |
Pedro Carrilho | 6ºA |
Laura Carichas | 6ºB |
Maria Sousa | 6ºB |
Alexandre Muacho | 6ºC |
Anaís Cordero | 6ºC |
Gabriel Silva | 6ºC |
Leonor Soutino | 6ºC |
Yara Cirilo | 6ºC |
Carlota Valério | 6ºD |
Madalena Penha | 6ºD |
Miguel Santos | 6ºD |
3º CICLO
Nome | Turma |
Ariana Pires | 7ºA |
Daniel Charbonnier | 7ºA |
Filipa Funenga | 7ºA |
Filipe Alves | 7ºA |
Joana Funenga | 7ºA |
Catarina Nanita | 7ºB |
Rui Moreira | 7ºB |
Salvador Amarais | 7ºB |
Raquel Figueiredo | 7ºC |
António Pinheiro | 7ºE |
Mara Trindade | 7ºE |
Paula Sachim | 8ºA |
Leonor Parente | 8ºC |
Madalena Baptista | 8ºC |
Maria Rosado | 8ºC |
Miguel Cunha Miranda | 8ºC |
Tiago Martins | 8ºC |
Beatriz Leonardo | 8.º D |
Eduardo Mursa | 8.º E |
Afonso Bailarote | 9.º B |
Francisco Rosado | 9.º B |
Tomás Carmona | 9.º B |
Gonçalo Tomé | 9.º D |
SECUNDÁRIO
Nome | Turma |
Inês Lages | 10ºA |
Sofia Rodrigo | 10ºB |
Carolina Mafra | 11ºA |
Ivan Funenga | 11ºA |
João Pinho | 11ºA |
Luís Muacho | 11ºA |
Rafael Pepê | 11ºA |
Rodrigo Raimundo | 11ºA |
Alexandra Carrilho | 12ºA |
Beatriz Salgueiro | 12ºA |
Diogo Centeno | 12ºA |
Duarte Carixas | 12ºA |
Eduardo Navega | 12ºA |
Eduardo Nunes | 12ºA |
Madalena Carvalho | 12ºA |
Margarida Alvenéu | 12ºA |
Maria Fernandes | 12ºA |
Maria Garcia | 12ºA |
Pedro Cacheiro | 12ºA |
Pedro Martins | 12ºA |
Pedro da Cal | 12ºA |
Ricardo Rosa | 12ºA |
Henrique Reis | 12ºB |
João Cruz | 12ºB |
Leonor Faria | 12ºB |
Raquel Belo | 12ºB |
PROFISSIONAL
Nome | Turma |
Davide Prates | 10ºE |
Lara Gaita | 11ºD |
Maria Leão | 11ºD |
Laura Bicho | 12ºC |
Ana Pratas | 12ºD |
Eduardo Orelhas | 12ºD |
Mihail Ciobanu | 12ºD |
Nota: Apesar de o Ministério de Educação ter deixado de patrocinar a iniciativa monetariamente, o Agrupamento de Escolas de Campo Maior tem continuado a fazê-lo em parceria com algumas entidades públicas e privadas.
Assim, continuamos a aplicar o expresso no Despacho n.º 20513/2008. Desta forma, mantém-se a atribuição dos prémios ao melhor aluno dos cursos científico -humanísticos e ao melhor aluno dos cursos profissionais/tecnológicos. A estes é aplicado o regulamento de concessão do prémio – Anexo I do despacho atrás referido.
- Um Prémio é atribuído ao aluno que, no âmbito dos cursos científico-humanísticos tenha obtido relativamente a cada um dos cursos, a melhor classificação final de conclusão do ensino secundário, calculada nos termos legais, mas arredondada até às décimas, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
- Outro Prémio de Mérito é atribuído ao aluno dos cursos profissionais e dos cursos tecnológicos que tenha obtido a melhor classificação final.
Desempate
Se, nos cursos científico-humanísticos, existirem dois ou mais alunos com a mesma classificação final, o prémio de mérito é atribuído àquele que tiver obtido melhor classificação na disciplina trienal da formação específica (Matemática/História A), funcionando como segundo critério de desempate a classificação obtida na disciplina de Português, sendo que, em ambas as situações, as classificações são igualmente calculadas com arredondamento até às décimas.
A verificar-se alguma das situações previstas no número anterior relativamente a alunos dos cursos profissionais/cursos tecnológicos, o primeiro critério de desempate para a atribuição do prémio de mérito é o da classificação obtida na prova de aptidão profissional/prova de aptidão tecnológica, funcionando igualmente como segundo critério de desempate a classificação obtida na disciplina de Português.